En 2008 hubo 1,2 millones de consultas y reclamaciones en las asociaciones de consumidores
El Instituto Nacional del Consumo (INC) edita anualmente una guía con la información de consultas y reclamaciones de consumo que le envían las asociaciones de consumidores.
Te resumimos lo más importante de la última guía* publicada por el INC con datos de 2008:
Cuántas consultas y reclamaciones
Total de consultas y reclamaciones que se presentaron en las asociaciones de consumidores en 2008: 1.222.392 (+ 3,86% sobre el año anterior)
Consultas: 79,5 % (971.802)
Reclamaciones: 20,5 % (250.590)
Esta cifra arroja una media de 3.349 consultas y reclamaciones diarias planteadas sea de forma personal, por correo, telefónicamente o por Internet, en las diferentes estructuras territoriales donde las organizaciones de consumidores están implantadas.
Sobre qué
Te presentamos una tabla con los sectores de mas a menos relevantes desde el punto de vista de la queja y la reclamación:
| Sector | Total | % |
| Telecomunicaciones | 154.599 | 12,65 |
| Servicios financieros | 127.183 | 10,40 |
| Vivienda en propiedad | 94.883 | 7,76 |
| Compañías eléctricas | 61.202 | 5,01 |
| Compañías de seguros | 55.828 | 4,57 |
| Transportes públicos | 44.498 | 3,64 |
| Electrodomésticos | 31.220 | 2,55 |
| Vivienda arrendamiento | 28.508 | 2,33 |
| Venta a distancia | 27.515 | 2,25 |
| Administración | 27.252 | 2,23 |
| Reparaciones en el hogar | 22.571 | 1,85 |
| Electrodomésticos (reparación) | 22.139 | 1,81 |
| Ropa y calzado | 21.922 | 1,79% |
| Agencias de viajes | 21.618 | 1,77 |
| Informática y reparaciones | 19.609 | 1,60 |
| Adquisión de muebles | 18.957 | 1,55 |
| Gas y derivados | 18.758 | 1,53 |
| Seguros de automóviles | 17.296 | 1,41 |
| Comunidad de propietarios | 15.442 | 1,26 |
| Automóviles nuevos | 14.322 | 1,17 |
| Automóviles usados | 14.228 | 1,16 |
| Automóviles (reparación) | 13.551 | 1,11 |
| Alimentación y bebidas | 12.037 | 0,98 |
| Sanidad pública | 12.035 | 0,98 |
| Hostelería y restauración | 9.987 | 0,82 |
| Sanidad privada | 9.748 | 0,80 |
| Agua | 8.170 | 0,67 |
| Medio ambiente | 6.241 | 0,51 |
| Datos personales | 6.052 | 0,50 |
| Enseñanza | 5.543 | 0,45 |
| Publicidad | 3.704 | 0,30 |
| Tiempo compartido (multipropiedad) | 2.933 | 0,24 |
| Tintorerías | 2.571 | 0,21 |
| Servicios municipales | 2.554 | 0,21 |
| Correos y empresas de mensajería | 1.477 | 0,12 |
| Oficinas de farmacia | 343 | 0,04 |
Asociaciones de consumidores más activas
La OCU aportó 273.299 consultas y reclamaciones, seguida por CECU con 230.890 y UCE con 211.927.
Como puedes ver, las telecomunicaciones se llevan la palma, seguidas de consultas y reclamaciones sobre banca, vivienda, electricidad, seguros, etc.
Fuente:
Balance de consultas y reclamaciones presentadas en las organizaciones de consumidores de ámbito nacional
Abril 2008 (Ministerio de Sanidad y Política Social - Instituto Nacional del Consumo)
Instituto Nacional del Consumo
http://www.consumo-inc.es
http://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/reclamaciones-de-consumo/de-que-nos-quejamos-y-reclamamos-los-espanoles
No hay comentarios:
Publicar un comentario